Descripción
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindrada | 124.9 cc (7.62 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Potencia | 8.9 cv (6.5 kw) a 7500 rpm |
Par motor | 10.2 Nm a 4500 RPM (1.0 Kgf-m a 4500 RPM) (7.5 Ft. lbs a 4500 RPM) |
Diámetro x carrera | 52.4 x 57.9 mm (2.1 x 2.3 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección con un cuerpo de admisión de 22mm |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Encendido | Encendido electrónico con transistores TCI |
Refrigeración | Refrigerado por aire |
Transmisión | 4 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena. Piñón de 13 dientes y corona de 49 dientes |
Embrague | Embrague centrífugo multidisco en baño de aceite |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso llena | 88.0 kg (194.0 libras) |
Altura al asiento | 739 mm (29.1 pulgadas) |
Longitud total | 1770 mm (69.7 pulgadas) |
Anchura total | 739 mm (29.1 pulgadas) |
Altura al suelo | 211 mm (8.3 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 4.50 litros (1.19 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Emisiones | Cumple con las normativas EPA y CARB (Junta de Recursos del Aire de California) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Tipo de chasis | Chasis tubular fabricado en acero |
Ángulo de horquillas | 27.3 grados |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas de 31mm |
Recorrido rueda delantera | 132 mm (5.2 pulgadas) |
Suspensión trasera | Mono amortiguador Pro-Link sobre basculante |
Recorrido rueda trasera | 140 mm (5.5 pulgadas) |
Neumático delantero | 70/100-17 |
Neumático trasero | 90/100-14 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco. Sistema hidráulico |
Frenos traseros | Freno trasero de tambor |
Ruedas | Llantas de aluminio con radios |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Otras especificaciones | Nuevo diseño de gráficos y pegatinas |
Arranque | Arranque eléctrico y a patada |
Eléctrico | Batería sellada libre de mantenimiento |